M105 (Data Link Connector)
Jump to navigation
Jump to search
| Connector No. | M105 |
| Connector Name | Data Link Connector |
| Connector Type | BD16FW |
| Connector Color | White |
Pinout
| Pin No. | Color of Wire | Signal Name |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | Black |
Gnd |
| 5 | Black |
Gnd |
| 6 | Blue |
CAN-H |
| 7 | Gray |
K Line |
| 8 | Green |
Ign |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | White |
CAN-L |
| 15 | - | - |
| 16 | Yellow |
+B |