B18 (Wire to Wire)
Jump to navigation
Jump to search
| Connector No. | B18 |
| Connector Name | Wire to Wire |
| Connector Type | TH40MW-NH |
| Connector Color | White |
Pinout
| Pin No. | Color of Wire | Signal Name |
|---|---|---|
| 1 | - | To Main Harness |
| 2 | - | To Main Harness |
| 3 | - | To Main Harness |
| 4 | - | To Main Harness |
| 5 | - | To Main Harness |
| 6 | - | To Main Harness |
| 7 | - | To Main Harness |
| 8 | - | To Main Harness |
| 9 | - | To Main Harness |
| 10 | - | To Main Harness |
| 11 | - | To Main Harness |
| 12 | Pink |
To Main Harness |
| 13 | Shield |
To Main Harness |
| 14 | Brown |
To Main Harness |
| 15 | Red |
To Main Harness |
| 16 | Shield |
To Main Harness |
| 17 | Sky Blue |
To Main Harness |
| 18 | Green |
To Main Harness |
| 19 | Shield |
To Main Harness |
| 20 | Sky Blue |
To Main Harness |
| 21 | - | To Main Harness |
| 22 | - | To Main Harness |
| 23 | - | To Main Harness |
| 24 | - | To Main Harness |
| 25 | - | To Main Harness |
| 26 | - | To Main Harness |
| 27 | - | To Main Harness |
| 28 | - | To Main Harness |
| 29 | - | To Main Harness |
| 30 | - | To Main Harness |
| 31 | Beige |
To Main Harness |
| 32 | Blue |
To Main Harness |
| 33 | Shield |
To Main Harness |
| 34 | Yellow |
To Main Harness |
| 35 | Green |
To Main Harness |
| 36 | Shield |
To Main Harness |
| 37 | Violet |
To Main Harness |
| 38 | Red |
To Main Harness |
| 39 | Shield |
To Main Harness |
| 40 | Violet |
To Main Harness |