M105 (DATA LINK CONNECTOR)

Connector No. | M105 |
Connector Name | Data Link Connector |
Connector Type | BD16FW |
Connector Color | WHITE |
Pinout edit
Pin No. | Color of Wire | Signal Name |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | Black |
GND |
5 | Black |
GND |
6 | Blue |
CAN-H |
7 | Gray |
K LINE |
8 | Green |
IGN |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | White |
CAN-L |
15 | - | - |
16 | Yellow |
+B |