B18 (WIRE TO WIRE)
Jump to navigation
Jump to search

Connector No. | B18 |
Connector Name | Wire to Wire |
Connector Type | TH40MW-NH |
Connector Color | WHITE |
Pinout[edit | edit source]
Pin No. | Color of Wire | Signal Name |
---|---|---|
1 | - | TO MAIN HARNESS |
2 | - | TO MAIN HARNESS |
3 | - | TO MAIN HARNESS |
4 | - | TO MAIN HARNESS |
5 | - | TO MAIN HARNESS |
6 | - | TO MAIN HARNESS |
7 | - | TO MAIN HARNESS |
8 | - | TO MAIN HARNESS |
9 | - | TO MAIN HARNESS |
10 | - | TO MAIN HARNESS |
11 | - | TO MAIN HARNESS |
12 | Pink |
TO MAIN HARNESS |
13 | Shield |
TO MAIN HARNESS |
14 | Brown |
TO MAIN HARNESS |
15 | Red |
TO MAIN HARNESS |
16 | Shield |
TO MAIN HARNESS |
17 | Sky Blue |
TO MAIN HARNESS |
18 | Green |
TO MAIN HARNESS |
19 | Shield |
TO MAIN HARNESS |
20 | Sky Blue |
TO MAIN HARNESS |
21 | - | TO MAIN HARNESS |
22 | - | TO MAIN HARNESS |
23 | - | TO MAIN HARNESS |
24 | - | TO MAIN HARNESS |
25 | - | TO MAIN HARNESS |
26 | - | TO MAIN HARNESS |
27 | - | TO MAIN HARNESS |
28 | - | TO MAIN HARNESS |
29 | - | TO MAIN HARNESS |
30 | - | TO MAIN HARNESS |
31 | Beige |
TO MAIN HARNESS |
32 | Blue |
TO MAIN HARNESS |
33 | Shield |
TO MAIN HARNESS |
34 | Yellow |
TO MAIN HARNESS |
35 | Green |
TO MAIN HARNESS |
36 | Shield |
TO MAIN HARNESS |
37 | Violet |
TO MAIN HARNESS |
38 | Red |
TO MAIN HARNESS |
39 | Shield |
TO MAIN HARNESS |
40 | Violet |
TO MAIN HARNESS |