C11 (WIRE TO WIRE): Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
| Connector No. || C11
| Connector No. || C11
|-
|-
| Connector Name || WIRE TO WIRE
| Connector Name || Wire to Wire
|-
|-
| Connector Type || RS04MB
| Connector Type || RS04MB
|-
|-
| Connector Color || BLACK
| Connector Color || Black
|}
|}


Line 18: Line 18:
! Pin No. !! Color of Wire !! Signal Name
! Pin No. !! Color of Wire !! Signal Name
|-
|-
| 1 || {{WireColor|R}} || TO BODY HARNESS
| 1 || {{WireColor|R}} || To Body Harness
|-
|-
| 2 || {{WireColor|W}} || TO BODY HARNESS
| 2 || {{WireColor|W}} || To Body Harness
|-
|-
| 3 || {{WireColor|L}} || TO BODY HARNESS
| 3 || {{WireColor|L}} || To Body Harness
|-
|-
| 4 || {{WireColor|G}} || TO BODY HARNESS
| 4 || {{WireColor|G}} || To Body Harness
|}
|}
</onlyinclude>
</onlyinclude>


{{DEFAULTSORT:C0011}}
{{DEFAULTSORT:C0011}}